Productmerken | CICI Gelei Cooler (Herfstpeer & Pequat) |
Netto gewicht | 150G |
Productspecificatie | 150G |
Ingrediënten | Water, perensap, fruitglucosestroop, kristalsuiker, vezelrijke kokosnoot, gojibessensap, glucose konjac bloem, geleermiddel (E508), zuurteregelaar (E330, 331), conserveermiddelen (E202), additieven, zoetstoffen (E960), eetbare smaakstoffen. |
Lengte van goede houdbaarheid | 365 dagen |
Opslag condities | Droge opslag bij kamertemperatuur |
Plaats van herkomst | China |
Voedingswaarden voor | |
waarde | Per 100g |
Energie | 257 KJ |
Vet | 0 g |
Verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 15.1 g |
Suiker | 13.6 g |
Eiwit | 0 g |
Zout | 0.02 g |