LG Wasmachine | F4WR510SBW | Energieklasse A-10% | Voorlader | Wascapaciteit 10 kg | 1400 toeren per minuut | Diepte 57 cm | Breedte 60 cm | Display | LED | Stoomfunctie | Directe aandrijving | Wit Belangrijkste functies AI DD™ Steam™ Waslift van roestvrij staal (99% antibacterieel*) Indicator voor verstreken tijd Smart Diagnosis™
Type | Vrijstaand |
Display | Ja |
Displaytype | LED |
Garantie | 24 maanden |
Apparaattype | Voorlader |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 57 cm |
Hoogte | 85 cm |
Wifi | Nee |
Nettogewicht | 69,00 kg |
Brutogewicht | 70,50 kg |
Wascapaciteit | 10 kg |
Maximale centrifugeersnelheid | 1400 tpm |
Productnaam fabrikant | F4WR510SBW |
Kleur van het product | Wit |
Productfamilie fabrikant | Wasmachine |
Energie-efficiëntieklasse | A-10% |
Kijkvenster | Ja |
Directe aandrijving | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Centrifugeerklasse | A |
Droogsysteem | Nee |
Verpakkingshoeveelheid | 1,00 st. |
Volume (m3) | 0,39 m³ |
Eigen gewicht (kg) | 1,50 kg |
Brutodiepte (mm) | 660,00 mm |
Brutobreedte (mm) | 660,00 mm |
Brutohoogte (mm) | 890,00 mm |
AEEA-belasting | Ja |
Papier/karton | 1200,00 g |
Kunststof (geen PET) | 300,00 g |
AEEA-classificatie | CL109:4:2017-04-01 |
Ingebouwde batterij | Nee |
Aantal pallets | 4 stuks |
Geluidsniveau (max.) | 71 dB |
Geluidsemissieklasse | A |
Energieverbruik wassen per 100 wasbeurten | 46 kWh |
Producent | LG |











