Intelligent onderhoud met 18% meer wasbescherming Gebaseerd op uitgebreide data en opgebouwde waservaring, biedt AI DD™ de meest geoptimaliseerde wasbewegingen om uw wasgoed optimaal te verzorgen. Wat is AI DD™? AI DD™ detecteert niet alleen het gewicht, maar registreert ook de zachtheid van de stof en selecteert zelfstandig de optimale bewegingen voor de stof. Volledig schoon in 39 minuten Met TurboWash™360˚ kan uw wasgoed in slechts 39 minuten volledig gewassen worden met een betere bescherming van de stof. Vier richtingen van 3D-multisproeiers die elke millimeter van uw wasgoed bestrijken. Hogere hygiëne LG steam™-technologie verwijdert 99,9% van de allergenen, zoals huisstofmijt en stof, die allergieën of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Verwijdert allergenen met 99,9% Vermindert allergenen met 99,9% door stoom Wasmachine en droger in één De LG wasmachine en droger behoren tot de apparaten met toptechnologie. Bespaar ruimte in huis en creëer meer ruimte voor uw gezin. Meer duurzaamheid en een hoger niveau van hygiëne Verbeterde duurzame buitenkant en elegant gehard deurglas, evenals verbeterde hygiënische en duurzame roestvrijstalen lift. Betere zichtbaarheid op het scherm De weergave op het scherm is duidelijker.
Fabrikant | Lg |
Model | F4DR510S0W |
Type | Wasmachines met droger |
Plaatsing | Vrijstaand |
Type lading | Frontzijdig |
Wasvolume (kg) | 10 kg |
Droger | Ja |
Type bediening | Elektronisch/Mechanisch |
Display | Ja |
Reservoirreinigingsfunctie | Ja |
Aantal programma's | 12 |
Waterverbruik per jaar (l) | 5200 l |
Centrifugesnelheid (tpm) | 1400 apgr./min. |
Voorwas | Nee |
Snelwas | Ja |
Fijnwas | Ja |
Wolwas | Nee |
Kreukvrij | Nee |
Andere wasprogramma's | Katoen, Eco 40-60, Easy care, Antiallergie, Snelwas 14, Fijne stoffen, Wassen + Drogen, Spoelen + Centrifugeren, Trommelreiniging, Gemengde stoffen, TurboWash 39 |
Wascapaciteit bij drogen (kg) | 6 kg |
Deurvergrendeling | Nee |
Startvertraging | Ja |
Leksysteem | Nee |
Stoombehandeling | Ja |
Bedieningsvergrendeling | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energieverbruik per 100 wasbeurten (kWh) | 46 kWh |
Jaarlijks waterverbruik bij drogen (l) | 9000 l |
Energieverbruik bij drogen, per 100 wasbeurten (kWh) | 308 kWh |
Centrifugeklasse | A |
Kleur | Wit |
Gewicht (kg) | 70 kg |
Hoogte (cm) | 89 |
Breedte (cm) | 66 |
Diepte (cm) | 66 |
Barcode | 8806084336774 |








