Productbeschrijving | HP E24t G5 - E-Series - LED-monitor - Full HD (1080p) - 23.8" |
Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 23.8" - aanraakscherm |
Energieklasse | Klasse E |
Stroomverbruik (Aan modus) | 18 W |
Voorzieningen | Geschikt voor USB-B-hub |
Paneeltype | IPS |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 75 Hz |
Pixel Pitch | 0.2744 mm |
Helderheid | 300 cd/m² |
Contrastverhouding | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs met overdrive) |
Kleurengamma | 99% sRGB |
Invoerconnectors | HDMI, DisplayPort |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
Kleur | Zwart, zwart en zilver (standaard) |
Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm |
Gewicht | 5.77 kg |
Lokalisatie | Engels / Europa |
Milieunormen | ENERGY STAR Gekwalificeerd |
Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australisch-Nieuw-Zeelands MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge |
Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Aspectverhouding | 16:9 |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Paneeltype | IPS |
Energieklasse | Klasse E |
Pixel Per Inch | 93 |
Achtergrondverlichtingtechnologie | LED-achtergrondlicht |
Contrastverhouding | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
Gewicht | 5.77 kg |
Display-type | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
Verticale snelheid van verversen | 50 - 75 Hz |
Horizontale snelheid van verversen | 30 - 85 kHz |
Diagonale afmeting | 23.8" |
Pixel Pitch | 0.2744 mm |
Helderheid | 300 cd/m² |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 75 Hz |
Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs met overdrive) |
Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
Kleurengamma | 99% sRGB |
Ingebouwde apparaten | Geschikt voor USB-B-hub |
Afmetingen (BxDxH) | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - met standaard |
Functies | Low Blue Light Mode, Anti-knippertechnologie, in-cell-aanraaktechnologie, 3 Side Borderless Design, 8 bits (6 bits + FRC) kleurdiepte |
Kleur | Zwart, zwart en zilver (standaard) |
Lokalisatie | Engels / Europa |
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht), afneembare standaard, VESA-interfaceondersteuning |
Type veiligheidsslot | Kensington-beveiligingssleuf |
Kabels meegeleverd | 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - 1.8 m |
Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australisch-Nieuw-Zeelands MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge |
Service & Support | Beperkte garantie - 3 jaar |
null |
Energieverbruik (max) | 53 Watt |
Energieverbruik (gemiddeld) | 25 Watt |
Stroomverbruik stand-by | 0.5 Watt |
Stroomverbruik (Aan modus) | 18 W |
Input Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
Stroomverbruik SDR (aan-modus) | 18 kWh/1000u |
Afmetingen & gewicht details | |
Met standaard | |
Breedte | 53.94 cm |
Diepte | 21.1 cm |
Hoogte | 50.7 cm |
Gewicht | 5.77 kg |
Zonder standaard | |
Breedte | 53.94 cm |
Diepte | 4.7 cm |
Hoogte | 32.26 cm |
Gewicht | 3.75 kg |
Verzenddiepte | 14 cm |
Verzendhoogte | 40 cm |
Verzendbreedte | 62.1 cm |
Verzendgewicht | 8.37 kg |
DisplayPort 1.2 (HDCP) | DisplayPort 1.2 (HDCP) |
HDMI (HDCP) | |
USB-B | |
4 x USB 3.2 Gen 1 |
Min. gebruikstemperatuur | 5 °C |
Max. gebruikstemperatuur | 35 °C |
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 20 - 80% (niet condenserend) |
Aanraakscherm |
Hoogte Aanpassing | 150 mm |
Draaihoek | 90 |
Rotatiehoek | 180 |
VESA-montageverbinding | 100 x 100 mm |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
Kantelhoek | -5/+23 |
Gecertificeerd | ENERGY STAR |
Ja |